<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gran Hermano &#187; Audiencias</title>
	<atom:link href="http://www.granhermano.org/category/audiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granhermano.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audiencia de la gala de ayer</title>
		<link>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer-2/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granhermano.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Gran hermano cosechó ayer un total de 3.44 millones de espectadores con una media de un 24.6%, la salud de gran hermano sigue viva.
La casa en directo volvió a arrollar con un 33% de share y 1,3 millones de espectadores.
Gran Hermano resucita a Telecinco.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran hermano cosechó ayer un total de 3.44 millones de espectadores con una media de un 24.6%, la salud de gran hermano sigue viva.</p>
<p>La casa en directo volvió a arrollar con un 33% de share y 1,3 millones de espectadores.</p>
<p>Gran Hermano resucita a Telecinco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia de la gala de ayer</title>
		<link>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granhermano.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Gran Hermano vuelve a cosechar otro éxito y no solo la gala, también gh en directo registro una amplísima diferencia respecto sus competidores.
La gala obtuvo un 25.2% de share, ganando 6 décimas respecto a la pasada gala, lo que suma una media de 3.406.000 millones de espectadores.
Además también el minuto de oro del día justo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gran Hermano vuelve a cosechar otro éxito y no solo la gala, también gh en directo registro una amplísima diferencia respecto sus competidores.</p>
<p style="text-align: justify;">La gala obtuvo un 25.2% de share, ganando 6 décimas respecto a la pasada gala, lo que suma una media de 3.406.000 millones de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Además también el minuto de oro del día justo en el momento de la expulsión con un 30.2% de share y 5.164.000 millones de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la casa en directo obtuvo una espectacular media de share de un 38.3% y 1.621.000 millones de espectadores, mucha audiencia para el programa que se emite entre la 01.30 y las 02.00 de la madrugada. Sube 4,5 puntos respecto a la pasada semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/audiencia-de-la-gala-de-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias de la semana</title>
		<link>http://www.granhermano.org/audiencias-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/audiencias-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granhermano.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el debate de Gran Hermano perdió medio punto respecto a la semana anterior aunque sigue cosechando buenos datos de audiencia con una media de 1,2 millones de espectadores y un 23,7%, muy buenos datos.
Respecto a la última gala de gran hermano del jueves pasado, cosecha un 23,8% de share y 3.119.000 millones de espectados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ayer el debate de Gran Hermano perdió medio punto respecto a la semana anterior aunque sigue cosechando buenos datos de audiencia con una media de 1,2 millones de espectadores y un 23,7%, muy buenos datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la última gala de gran hermano del jueves pasado, cosecha un 23,8% de share y 3.119.000 millones de espectados, 7 décimas menos que la semana pasada, por lo que se mantiene su fiel audiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">En la casa en directo, con un 33.5% lídero su franja horaria con 1.153.000 millones de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">El minuto de oro del jueves fué para la gala de Gran Hermano, a las 22:46 horas, justo en el momento de la expulsión con 4.573.000 millones de espectadores y un 25,7% de share durante ese minuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Se confirma la tendencia, 1 de cada 4 televidentes en España vé Gran Hermano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/audiencias-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la audiencia de Gran Hermano</title>
		<link>http://www.granhermano.org/sube-la-audiencia-de-gran-hermano/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/sube-la-audiencia-de-gran-hermano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granhermano.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Casi 1 millón más de espectadores más que la pasada gala lo que lo convierte en un espectacular 24,5% de share y 3,3 millones de seguidores.
Además el minuto de oro del día a las 23:31 h con un 30,1% de share y 4.867.000 millones de seguidores.
La casa en directo arrasó con un 35.3% y 1,33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Casi 1 millón más de espectadores más que la pasada gala lo que lo convierte en un espectacular 24,5% de share y 3,3 millones de seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Además el minuto de oro del día a las 23:31 h con un 30,1% de share y 4.867.000 millones de seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">La casa en directo arrasó con un 35.3% y 1,33 millones de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://granhermano.org">GranHermano.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/sube-la-audiencia-de-gran-hermano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la audiencia de Gran Hermano</title>
		<link>http://www.granhermano.org/baja-la-audiencia-de-gran-hermano/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/baja-la-audiencia-de-gran-hermano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granhermano.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[La audiencia de la segunda gala de gran hermano ha sufrido un nuevo revés, con una nueva bajada de espectadores respecto a otros años perdiendo casi 1 millón de espectadores.
Parece ser que el interés por el programa va descendiendo y no ha empezado del todo bien esta undécima edición.
Los datos lo situan en un 20,9% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La audiencia de la segunda gala de gran hermano ha sufrido un nuevo revés, con una nueva bajada de espectadores respecto a otros años perdiendo casi 1 millón de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Parece ser que el interés por el programa va descendiendo y no ha empezado del todo bien esta undécima edición.</p>
<p style="text-align: justify;">Los datos lo situan en un 20,9% de share, unos 2,6 millones de espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://granhermano.org">Granhermano.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/baja-la-audiencia-de-gran-hermano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia Gala 0</title>
		<link>http://www.granhermano.org/audiencia-gala-0/</link>
		<comments>http://www.granhermano.org/audiencia-gala-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granhermano.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los datos son los mejores del día, es la gala menos vista de todas las ediciones, cosa bastante previsible por ser todavía en época vacacional, pero en cambio la casa en directo fue la vez que más audiencia tuvo de entre todas sus ediciones.
Una media de un 25,3% de share, y una media de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aunque los datos son los mejores del día, es la gala menos vista de todas las ediciones, cosa bastante previsible por ser todavía en época vacacional, pero en cambio la casa en directo fue la vez que más audiencia tuvo de entre todas sus ediciones.</p>
<p>Una media de un 25,3% de share, y una media de 3.449.000 televidentes.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Estrenos de &#8216;Gran hermano&#8217;</span></strong><br />
&#8216;Gran Hermano 1&#8242; (23-04-00): 5.296.000 y 36,5%<br />
&#8216;Gran Hermano 2&#8242; (18-03-01): 5.400.000 y 36,3%<br />
&#8216;Gran Hermano 3&#8242; (04-04-02): 6.596.000 y 38,7%<br />
&#8216;Gran Hermano 4&#8242; (06-10-02): 5.108.000 y 33,5%<br />
&#8216;Gran Hermano 5&#8242; (21-09-03): 3.852.000 y 26,9%<br />
&#8216;Gran Hermano 6&#8242; (05-09-04): 4.131.000 y 31,6%<br />
&#8216;Gran Hermano 7&#8242; (20-10-05): 5.611.000 y 35,2%<br />
&#8216;Gran Hermano 8&#8242; (07-09-06): 3.804.000 y 30,6%<br />
&#8216;Gran Hermano 9&#8242; (09-09-07): 3.497.000 y 28,7%<br />
&#8216;Gran Hermano 10&#8242; (21-09-08): 4.517.000 y 29,2%<br />
&#8216;Gran Hermano 11&#8242; (06-09-09): 3.449.000 y 25,3%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granhermano.org/audiencia-gala-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
